Kec. XIII Koto Kampar
Kab. Kampar - Riau
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 2,175,556,928 | Rp. 1,900,428,428 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 1,907,166,928 | Rp. 1,573,666,928 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 273,100,000 | Rp. 273,100,000 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 4,100,000 | Rp. 4,100,000 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 1,119,978,000 | Rp. 1,119,978,000 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 81,037,431 | Rp. 41,037,431 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 835,312,997 | Rp. 735,312,997 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 135,128,500 | Rp. 0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 866,123,497 | Rp. 566,123,497 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 355,233,900 | Rp. 335,233,900 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 595,288,431 | Rp. 595,288,431 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 36,521,100 | Rp. 36,521,100 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp. 54,000,000 | Rp. 40,500,000 |
| Latitude | : | 0.342034 |
| Longitude | : | 100.823786 |
Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar - Riau
Syukri
12 April 2024 14:20:02
Semoga MTQ antar persukuan desa Pulau Gadang terlaksana dengan berkesinambungan untuk menghasilkan insan...