Kec. XIII Koto Kampar
Kab. Kampar - Riau
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,816,486,030 | Rp. 1,707,702,524 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,759,486,030 | Rp. 1,525,190,525 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 57,000,000 | Rp. 57,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 941,194,000 | Rp. 941,194,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 44,599,525 | Rp. 9,069,398 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 641,692,505 | Rp. 568,439,126 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 189,000,000 | Rp. 189,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 590,301,506 | Rp. 451,335,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 622,293,579 | Rp. 592,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 157,855,525 | Rp. 137,855,525 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 223,635,420 | Rp. 178,600,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 165,400,000 | Rp. 165,400,000 |
Latitude | : | 0.342034 |
Longitude | : | 100.823786 |
Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar - Riau
Rudi novika
26 Mei 2023 20:20:02
Pulau gadang desa yang mantap ...