Kec. XIII Koto Kampar
Kab. Kampar - Riau
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,149,920,659 | Rp. 1,275,518,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,091,961,936 | Rp. 1,043,828,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 61,501,277 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,163,768,000 | Rp. 1,163,768,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 46,625,746 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 729,707,913 | Rp. 111,750,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 209,819,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 772,859,777 | Rp. 136,506,500 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 724,218,413 | Rp. 590,596,500 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 168,016,746 | Rp. 44,891,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 279,267,000 | Rp. 198,034,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 147,600,000 | Rp. 73,800,000 |
Latitude | : | 0.342034 |
Longitude | : | 100.823786 |
Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar - Riau
Syukri
12 April 2024 14:20:02
Semoga MTQ antar persukuan desa Pulau Gadang terlaksana dengan berkesinambungan untuk menghasilkan insan...