Kec. XIII Koto Kampar
Kab. Kampar - Riau
Hari ini | : | 206 |
Kemarin | : | 222 |
Total | : | 140.183 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.110.99 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pulau Gadang |
Kode Desa | : | 1401042010 |
Kecamatan | : | XIII Koto Kampar |
Kode Kecamatan | : | 140104 |
Kabupaten | : | Kampar |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28453 |
SYOFIAN,SH.,MH.,NL.P
LUKMAN HAKIM
EKON ARIANTO
ARAFIK
RIANI
HENI NURMALA SARI
ERIK SAPUTRA
VELLA SRINOVITA
RANDA JUSRIZANDI
MEMI PERNANDO
NOVRISON
FAHRUL ROZI
082115619998
Desa.pulaugadang@kamparkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Poros Pulau Gadang , Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Admin : Operator
35 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Operator
37 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Operator
35 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Operator
41 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Operator
35 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Operator
37 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Operator
35 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Operator
41 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
SYOFIAN,SH.,MH.,NL.P
LUKMAN HAKIM
Sekretaris Desa
EKON ARIANTO
Kaur Keuangan
ARAFIK
Kaur Perencanaan
RIANI
Kaur Umum
HENI NURMALA SARI
Kasi Pelayanan
ERIK SAPUTRA
Kasi Pemerintahan
VELLA SRINOVITA
Kasi Kesejahteraan Rakyat
RANDA JUSRIZANDI
KEPALA DUSUN I
MEMI PERNANDO
KEPALA DUSUN II
NOVRISON
KEPALA DUSUN III
FAHRUL ROZI
KEPALA DUSUN IV
Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
696 Kali dibuka
BUPATI KAMPAR SERAHKAN BANTUAN WARGA KORBAN MUSIBAH KEBAKARAN...
665 Kali dibuka
SUDAH NYATA KEMINANGKABAUAN KITA...
636 Kali dibuka
"FILOSOFI TIGO TUNGKU SAJOANGAN SISI HUKUM PROGRESIF"...
612 Kali dibuka
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH APARATUR DESA DAN STAF AHLI...
478 Kali dibuka
KETUA UMUM DPD-PAPDESI RIAU KUNJUNGI PABRIK PRODUSEN PUPUK PT.OKURA...
12 November 2024
KADES PULAU GADANG DILANTIK JADI PENGURUS NLPA (NON LITIGATION...
12 November 2024
KADES PULAU GADANG DILANTIK JADI PENGURUS NLPA (NON LITIGATION...
31 Oktober 2024
STUDY TIRU, PEMKAB KUANSING KUNJUNGI DESA PULAU GADANG...
26 Oktober 2024
KADES PUGA SELSEAIKAN PERKARA WARGA DENGAN SISTEM HUKUM RJ...
21 Oktober 2024
PEMDES PUGA DAN KKNT NUSANTARA LAKUKAN PENGHIJAUAN SEPUTAR AREAL...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 30 Mei 2022 22:08:30 |
Tempat | Kantor Desa |
Waktu | 09 April 2020 05:59:18 |
Tempat | Ruang rapat |
Waktu | 14 Maret 2022 19:30:00 |
Tempat | Dusun I Kampung Mahligai Desa Pulau Gadang |
Waktu | 27 Juni 2022 07:00:01 |
Tempat | Halaman Kantor Desa |
Waktu | 27 Juni 2022 09:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Camat |
Waktu | 27 Juni 2022 10:00:00 |
Tempat | Aula Kantor Camat |
Waktu | 18 Juli 2022 07:15:00 |
Tempat | Kantor desa |
Waktu | 18 Juli 2022 13:30:00 |
Tempat | Pekanbaru |
Waktu | 18 Juli 2022 19:30:00 |
Tempat | Cofee kojoali |
Waktu | 19 Juli 2022 08:00:00 |
Tempat | kediaman gubernur |
Waktu | 19 Juli 2022 15:45:00 |
Tempat | Balai Bupati Kampar |
Waktu | 19 Juli 2022 20:00:00 |
Tempat | Rumah Soko Domo |
Waktu | 29 Agustus 2022 07:30:00 |
Tempat | Lapangan Kusuma Bantolo dan Taman Budaya Edukasi |
Waktu | 12 September 2022 07:15:00 |
Tempat | Kantor Desa Pulau Gadang |
Waktu | 17 September 2022 08:00:00 |
Tempat | Tanjung belit Kampar kiri Hulu |
Waktu | 25 September 2022 09:00:00 |
Tempat | Dermaga Tepian Mahligai dan Balai Adat desa Pulau Gadang |
Waktu | 17 Februari 2023 15:00:00 |
Tempat | Pekanbaru |
Waktu | 05 April 2023 11:22:42 |
Tempat | RRI |
Waktu | 24 November 2023 09:28:48 |
Tempat | Singapore |
Waktu | 27 November 2023 09:32:06 |
Tempat | Kalimantan Timur |
Waktu | 28 November 2023 08:30:00 |
Tempat | Kantor Desa Pulau Gadang |
Pulau gadang desa yang mantap ...
sukses selalu puga.. semoga desa nya semakin maju dan mandiri.. bermarwah dan terbilang...
Hari ini | : | 206 |
Kemarin | : | 222 |
Total | : | 140.183 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.110.99 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,149,920,659 | Rp. 1,275,518,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,091,961,936 | Rp. 1,043,828,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 61,501,277 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,163,768,000 | Rp. 1,163,768,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 46,625,746 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 729,707,913 | Rp. 111,750,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 209,819,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 772,859,777 | Rp. 136,506,500 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 724,218,413 | Rp. 590,596,500 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 168,016,746 | Rp. 44,891,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 279,267,000 | Rp. 198,034,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 147,600,000 | Rp. 73,800,000 |
Latitude | : | 0.342034 |
Longitude | : | 100.823786 |
Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar - Riau
Syukri
12 April 2024 14:20:02
Semoga MTQ antar persukuan desa Pulau Gadang terlaksana dengan berkesinambungan untuk menghasilkan insan...